日出学園小学校からの中学校合格状況です。
| 年度(平成) | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 |
| 日出学園(進学者数) | 28 | 47 | 44 | 47 | 40 |
県内 |
|||||
| 市川 | 28 | 25 | 16 | 17 | 26 |
| 芝浦工業大学柏 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 渋谷教育学園幕張 | 8 | 12 | 4 | 6 | 7 |
| 昭和学院秀英 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 |
| 専修大学松戸 | 6 | 12 | 10 | 5 | 4 |
| 千葉日本大学第一 | 14 | 9 | 10 | 7 | 9 |
| 東邦大学付属東邦 | 32 | 29 | 18 | 19 | 18 |
| 国府台女子学院 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
県外 |
|||||
| 立教新座 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 慶応普通部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 浦和明の星 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 江戸川学園取手 | 14 | 3 | 14 | 4 | 7 |
| 独協埼玉 | 16 | 16 | 18 | 10 | 11 |
| 慶応湘南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 聖光学院 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日本女子大学付属 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国立 |
|||||
| 筑波大駒場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 筑波大附 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉大附 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
都内共学 |
|||||
| 青山学院 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 慶應義塾中等部 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 渋谷学園渋谷 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 成蹊 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 成城学園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 早稲田実業 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
都内男子 |
|||||
| 麻布 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 海城 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 開成 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 学習院 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 暁星 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 駒場東邦 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 芝 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 城北 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 巣鴨 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 成城 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 高輪 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 独協 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| 本郷 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 武蔵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 明治大学付属中野 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 立教池袋 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 早稲田 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 早稲田大学高等学院 | 1 | 0 | 1 | --- | --- |
都内女子 |
|||||
| 江戸川女子 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 桜蔭 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 大妻 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 学習院女子 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 吉祥女子 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 光塩女子学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 共立女子 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 頌栄女子学院 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 女子学院 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 白百合学園 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 東京女学館 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 東洋英和女学院 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 豊島岡女子学園 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 雙葉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 普連土学園 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 三輪田学園 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 山脇学園 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
平成23年度の日出学園中学校の入試データです。
推薦入試・I期試験・II期試験があります。
| 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 | |
|---|---|---|---|
| 推薦入試 | 45名 | 28名(1.61倍) | 63点(100点満点) |
| 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 | |
|---|---|---|---|
| 第一志望 | 15名 | 10名(1.50倍) | 151点(300点満点) |
| 併 願 | 167名 | 134名(1.25倍) | 170点(300点満点) |
| 合 計 | 182名 | 144名 | 実質倍率 1.26倍 |
| 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 | |
|---|---|---|---|
| 第一志望 | 8名 | 5名(1.60倍) | 145点(300点満点) |
| 併 願 | 57名 | 45名(1.27倍) | 161点(300点満点) |
| 合 計 | 65名 | 50名 | 実質倍率 1.30倍 |


