
大学合格実績
至近5年間
海外大学 9名
| The University of Sydney | 1名 | Adelaide University | 1名 |
| University of Hawaii | 1名 | Masaryk University | 1名 |
| University of Debrecen | 1名 | University of Szeged | 1名 |
| Semmelweis University | 1名 | University of Pecs | 1名 |
| Flinders University | 1名 |
国公立・準大学 61名
| 北海道大学 | 1名 | 東北大学 | 1名 |
| 一橋大学 | 1名 | 大阪大学 | 1名 |
| 東京外国語大学 | 2名 | 筑波大学 | 5名 |
| 千葉大学 | 24名 | 神戸大学 | 1名 |
| 東京藝術大学 | 2名 | 東京農工大学 | 1名 |
| 東京学芸大学 | 1名 | 埼玉大学 | 1名 |
| 茨城大学 | 2名 | 宇都宮大学 | 1名 |
防衛大学校 | 1名 | その他 | 16名 |
早慶上理 118名
| 早稲田大学 | 37名 | 慶應義塾大学 | 7名 |
| 上智大学 | 38名 | 東京理科大学 | 36名 |
GMARCH 462名
| 学習院大学 | 61名 | 明治大学 | 104名 |
| 青山学院大学 | 32名 | 立教大学 | 94名 |
| 中央大学 | 55名 | 法政大学 | 116名 |
医歯薬科系大学 82名
| 慶應義塾大学 | 2名 | 順天堂大学 | 2名 |
| 東京医科大学 | 4名 | 千葉大学 | 1名 |
| 昭和医科大学 | 1名 | 東邦大学 | 15名 |
| 東北医科薬科大学 | 2名 | 国際医療福祉大学 | 1名 |
| 帝京大学 | 2名 | 日本大学 | 7名 |
| 東海大学 | 1名 | 愛媛大学 | 1名 |
| 北里大学 | 4名 | 聖マリアンナ医科大学 | 2名 |
| 鳥取大学 | 1名 | 東京理科大学 | 4名 |
| 星薬科大学 | 2名 | 東京歯科大学 | 1名 |
| 東京薬科大学 | 3名 | 明治薬科大学 | 2名 |
| その他 | 24名 |
2026年度大学入試合格実績
卒業生161名 (2026.4.14現在)
国公立・準大学 12名
| 一橋大学 | 1名 | 大阪大学 | 1名 |
| 筑波大学 | 1名 | 千葉大学 | 6名 |
| 東京藝術大学 | 1名 | 東京外国語大学 | 1名 |
| 長崎大学 | 1名 |
早慶上理 30名
| 早稲田大学 | 13名 | 慶應義塾大学 | 2名 |
| 上智大学 | 9名 | 東京理科大学 | 6名 |
GMARCH 83名
| 学習院大学 | 7名 | 明治大学 | 18名 |
| 青山学院大学 | 14名 | 立教大学 | 18名 |
| 中央大学 | 12名 | 法政大学 | 14名 |
医歯薬科系大学 13名
| 慶應義塾大学 | 1名 | 東京医科大学 | 1名 |
| 東邦大学 | 4名 | 東京理科大学 | 1名 |
| 明海大学 | 1名 | 北里大学 | 1名 |
| 星薬科大学 | 1名 | 埼玉医科大学 | 1名 |
| 横浜薬科大学 | 1名 | 松本歯科大学 | 1名 |
特進コース(28名)の生徒進学先(一部)
【国公立大学】
- 一橋大学
法学部 法律学科 - 大阪大学
外国語学部 外国語学科日本語専攻 - 千葉大学
工学部 総合工学科/物質科学コース
工学部 総合工学科/都市工学コース
法政経学部 法政経学 - 東京外国語大学
国際社会学部 国際社会学科/中央ヨーロッパ - 長崎大学
多文化社会学部 多文化社会学科オランダ特別コース
他
【私立大学】
- 慶應義塾大学
薬学部 薬学科
法学部 法律学科 - 早稲田大学
法学部
教育学部 社会科公共市民学専修
国際教養学部 国際教養学科
- 上智大学
法学部 国際関係法学科
文学部 新聞学科
他