至近5年間
海外大学 9名
The University of Sydney | 1名 | Adelaide University | 1名 |
University of Hawaii | 1名 | Masaryk University | 1名 |
University of Debrecen | 1名 | University of Szeged | 1名 |
Semmelweis University | 1名 | University of Pecs | 1名 |
Flinders University | 1名 | | |
国公立・準大学 61名
北海道大 | 1名 | 東北大 | 1名 |
東京外国語大 | 1名 | お茶の水女子大 | 1名 |
筑波大 | 6名 | 横浜国立大 | 1名 |
千葉大 | 20名 | 神戸大 | 1名 |
東京農工大 | 1名 | 東京学芸大 | 1名 |
東京藝術大 | 2名 | 東京都立大 | 2名 |
茨城大 | 2名 | 埼玉大 | 1名 |
宇都宮大 | 1名 | 防衛大学校 | 1名 |
早慶上理 108名
早稲田大学 | 34名 | 慶應義塾大学 | 8名 |
上智大学 | 29名 | 東京理科大学 | 37名 |
GMARCH 437名
学習院大学 | 54名 | 明治大学 | 106名 |
青山学院大学 | 20名 | 立教大学 | 87名 |
中央大学 | 54名 | 法政大学 | 116名 |
医歯薬科系大学 81名
慶應義塾大学 | 1名 | 順天堂大学 | 2名 |
東京医科大学 | 4名 | 千葉大学 | 1名 |
昭和医科大学 | 2名 | 東邦大学 | 14名 |
東北医科薬科大学 | 2名 | 国際医療福祉大学 | 3名 |
帝京大学 | 3名 | 日本大学 | 11名 |
東海大学 | 1名 | 愛媛大学 | 1名 |
北里大学 | 9名 | 聖マリアンナ医科大学 | 1名 |
鳥取大学 | 1名 | 東京理科大学 | 3名 |
星薬科大学 | 1名 | 東京歯科大学 | 2名 |
東京薬科大学 | 3名 | 明治薬科大学 | 2名 |
2025年度大学入試合格実績
卒業生146名 (2025.5.1現在)
海外大学 1名
国公立・準大学 11名
北海道大大学 | 1名 | 筑波大学 | 1名 |
千葉大学 | 4名 | 宇都宮大学 | 1名 |
茨城大学 | 1名 | 琉球大学 | 1名 |
神奈川県立保健福祉大学 | 1名 | 防衛大学校 | 1名 |
早慶上理 25名
早稲田大学 | 7名 | 慶應義塾大学 | 4名 |
上智大学 | 12名 | 東京理科大学 | 2名 |
GMARCH 88名
学習院大学 | 9名 | 明治大学 | 21名 |
青山学院大学 | 3名 | 立教大学 | 29名 |
中央大学 | 8名 | 法政大学 | 18名 |
医歯薬科系大学 24名
順天堂大学 | 2名 | 東京医科大学 | 1名 |
東邦大学 | 7名 | 国際医療福祉大学 | 1名 |
日本大学 | 5名 | 北里大学 | 1名 |
星薬科大学 | 1名 | 東京薬科大学 | 1名 |
鶴見大学 | 1名 | 日本歯科大学 | 1名 |
特進コース(21名)の生徒進学先(一部)
【国公立大学】
- 北海道大学
法学部 法学科 - 筑波大学
生命環境学群 生物資源学類 - 千葉大学
理学部 地球科学科
法政経学部 法政経学
園芸学部 食料資源経済学科 - 茨城大学
工学部 物質科学工学科 - 琉球大学
人文社会学部 人間社会学科 - 神奈川県立保健福祉大学
保健福祉学部 社会福祉学科
【私立大学】
- 慶應義塾大学
総合政策学部 総合政策学科
文学部 人文社会学科 - 早稲田大学
教育学部 教育学科/教育学専攻教育学専修 - 上智大学
文学部 国文学科 - 明治大学
文学部 史学地理学科/西洋史学専攻